07 September 2009
| NO | ZONE | KOTA TUJUAN | 5 KG PERTAMA | KG BERIKUT |
| 1 | T2 | BLITAR | 20,000 | 500 |
| MALANG | 20,000 | 500 | ||
| TULUNG AGUNG | 20,000 | 500 | ||
| KEDIRI | 20,000 | 500 | ||
| 2 | T3 | NGANJUK | 20,000 | 500 |
| CARUBAN | 20,000 | 500 | ||
| KARANG JATI | 20,000 | 500 | ||
| 3 | T4 | PONOROGO | 20,000 | 500 |
| MADIUN | 20,000 | 500 | ||
| 4 | T5 | MAOSPATI | 24,000 | 700 |
| SIDOWAYAH | 24,000 | 700 | ||
| NGAWI | 24,000 | 700 | ||
| 5 | T6 | GENDINGAN | 24,000 | 700 |
| MANTINGAN | 24,000 | 700 | ||
| SRAGEN | 26,000 | 800 | ||
| 6 | T7 | SOLO | 26,000 | 800 |
| KARANGAN ANYAR | 26,000 | 800 | ||
| KARTOSURO | 26,000 | 800 | ||
| 7 | T8 | BOYOLALI | 28,000 | 800 |
| BENGKULU | 28,000 | 800 | ||
| WONOGIRI | 28,000 | 800 | ||
| KARANGWUNI | 28,000 | 800 | ||
| 8 | T9 | PRAMBANAN | 28,000 | 800 |
| KLATEN | 28,000 | 800 | ||
| 9 | T10 | JOMBOR JOGJA | 30,000 | 900 |
| GAMPING | 30,000 | 900 | ||
| UMBUL HARJO | 30,000 | 900 | ||
| JANTI | 30,000 | 900 | ||
| MANGKUBUMI | 30,000 | 900 | ||
| ROS-IN | 30,000 | 900 | ||
| 10 | T11 | SEMIN | 30,000 | 900 |
| WONOSARI | 30,000 | 900 | ||
| 11 | T12 | WATES | 30,000 | 1,100 |
| PURWOREJO | 30,000 | 1,100 | ||
| KEBUMEN | 30,000 | 1,100 | ||
| RM LESTARI | 30,000 | 1,100 | ||
| GOMBONG | 30,000 | 1,100 | ||
| CILACAP | 30,000 | 1,100 | ||
| 12 | T13 | SALATIGA TERMINAL | 32,000 | 1,100 |
| SALATIGA TREVEL | 32,000 | 1,100 | ||
| 13 | T14 | BAWEN | 32,000 | 1,100 |
| UNGARAN | 32,000 | 1,100 | ||
| BANYUMANIK | 32,000 | 1,100 | ||
| KRAPYAK BARU | 32,000 | 1,100 | ||
| 14 | B1 | BEKASI | 37,000 | 1,200 |
| RAWANGMANGUN | 37,000 | 1,200 | ||
| CIKAMPEK | 37,000 | 1,200 | ||
| CIBITUNG | 37,000 | 1,200 | ||
| CIKARANG | 37,000 | 1,200 | ||
| 15 | B2 | CIJANTUNG | 37,000 | 1,350 |
| SIMPANG DEPOK | 37,000 | 1,350 | ||
| PAL | 37,000 | 1,350 | ||
| PINTU AIR | 37,000 | 1,350 | ||
| CITEUREUP | 37,000 | 1,350 | ||
| GUNUNG PUTRI | 37,000 | 1,350 | ||
| TAJUR | 37,000 | 1,350 | ||
| 16 | B3 | BITUNG | 39,500 | 1,350 |
| BSD | 39,500 | 1,350 | ||
| JATAKE | 39,500 | 1,350 | ||
| CIKOKOL | 39,500 | 1,350 | ||
| MAMPANG PRAPATAN | 39,500 | 1,350 | ||
| CILEDUK | 39,500 | 1,350 | ||
| CIPUTAT BARU | 39,500 | 1,350 | ||
| CENGKARENG | 39,500 | 1,350 | ||
| 17 | B4 | SERANG | 40,000 | 1,500 |
| CILEGON | 40,000 | 1,500 | ||
| MERAK | 40,000 | 1,500 | ||
| 18 | S1 | KALIANDA | 45,000 | 2,100 |
| 19 | S2 | PANJANG | 45,000 | 2,300 |
| KALIBALOK | 45,000 | 2,300 | ||
| WAY HALIM | 45,000 | 2,300 | ||
| 20 | S3 | METRO | 45,000 | 2,400 |
| BANDAR JAYA | 45,000 | 2,400 | ||
| 21 | S4 | TULANG BAWANG | 45,000 | 2,500 |
| KOTA BUMI | 45,000 | 2,500 | ||
| 22 | S5 | BARA DATU | 54,000 | 2,700 |
| BATU MARTA | 54,000 | 2,700 | ||
| BATU RAJA | 54,000 | 2,700 | ||
| 23 | S6 | MUARA ENIM | 64,000 | 2,700 |
1 Comment:
-
- BHealthcare said...
November 11, 2009Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
Subscribe to:
Poskan Komentar (Atom)
